Капуста белокочанная, 1 кг (фасовка 2.8 - 3.0 кг)

| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 1.08 | 0.38 $ | 0.16 | 17.39 |
| 15.01.2026 | 0.92 | 0.32 $ | -0.49 | -34.75 |
| 31.12.2025 | 1.41 | 0.49 $ | 0.33 | 30.56 |
| 27.11.2025 | 1.08 | 0.37 $ | -0.08 | -6.90 |
| 18.11.2025 | 1.16 | 0.39 $ | -0.06 | -4.92 |
| 14.11.2025 | 1.22 | 0.41 $ | 0.06 | 5.17 |
| 13.11.2025 | 1.16 | 0.39 $ | -0.08 | -6.45 |
| 12.11.2025 | 1.24 | 0.42 $ | 0.09 | 7.83 |
| 11.11.2025 | 1.15 | 0.39 $ | -0.06 | -4.96 |
| 10.11.2025 | 1.21 | 0.41 $ | 0.06 | 5.22 |
| 04.11.2025 | 1.15 | 0.39 $ | -0.09 | -7.26 |
| 02.11.2025 | 1.24 | 0.42 $ | 0.03 | 2.48 |
| 01.11.2025 | 1.21 | 0.41 $ | -0.03 | -2.42 |
| 23.10.2025 | 1.24 | 0.41 $ | 0.06 | 5.08 |
| 18.10.2025 | 1.18 | 0.40 $ | 0.10 | 9.26 |
| 17.10.2025 | 1.08 | 0.37 $ | -0.08 | -6.90 |
| 16.10.2025 | 1.16 | 0.39 $ | -0.08 | -6.45 |
| 15.10.2025 | 1.24 | 0.42 $ | 0.05 | 4.20 |
| 14.10.2025 | 1.19 | 0.40 $ | 0.11 | 10.19 |
| 09.10.2025 | 1.08 | 0.36 $ | 0.01 | 0.93 |
| 07.10.2025 | 1.07 | 0.35 $ | -0.01 | -0.93 |
| 04.10.2025 | 1.08 | 0.36 $ | 0.23 | 27.06 |
| 03.10.2025 | 0.85 | 0.28 $ | -0.12 | -12.37 |
| 02.10.2025 | 0.97 | 0.32 $ | -0.11 | -10.19 |
| 30.09.2025 | 1.08 | 0.36 $ | 0.16 | 17.39 |
| 26.09.2025 | 0.92 | 0.30 $ | -0.01 | -1.08 |
| 25.09.2025 | 0.93 | 0.31 $ | 0.02 | 2.20 |
| 22.09.2025 | 0.91 | 0.30 $ | -0.02 | -2.15 |
| 20.09.2025 | 0.93 | 0.30 $ | 0.02 | 2.20 |
| 16.09.2025 | 0.91 | 0.30 $ | 0.22 | 31.88 |
| 14.09.2025 | 0.69 | 0.22 $ | -0.16 | -18.82 |
| 13.09.2025 | 0.85 | 0.27 $ | -0.04 | -4.49 |
| 11.09.2025 | 0.89 | 0.29 $ | 0.04 | 4.71 |
| 07.09.2025 | 0.85 | 0.28 $ | -0.04 | -4.49 |
| 04.09.2025 | 0.89 | 0.30 $ | 0.04 | 4.71 |
| 02.09.2025 | 0.85 | 0.29 $ | 0.16 | 23.19 |
| 01.09.2025 | 0.69 | 0.23 $ | -0.20 | -22.47 |
| 31.08.2025 | 0.89 | 0.30 $ | 0.00 | 0.00 |
Капуста белокочанная – это один из самых популярных и полезных овощей на нашем столе. Богатая витаминами, минералами и клетчаткой, она является незаменимым ингредиентом для множества блюд и важной частью здорового рациона.
Особенности нашей фасовки: 1 кг свежестиМы предлагаем вам максимально удобный формат – 1 килограмм свежей белокочанной капусты, аккуратно отрезанной от крупного, отборного кочана весом от 2.8 до 3.0 кг. Такой подход гарантирует, что вы получаете только самую свежую и сочную часть овоща, без необходимости приобретать целый большой кочан, если он вам не нужен.
- Максимальная свежесть: Капуста фасуется непосредственно перед отправкой, сохраняя все свои полезные свойства и хрустящую текстуру.
- Удобство и экономия: Вы покупаете ровно столько, сколько вам нужно, избегая излишков и сокращая пищевые отходы.
- Высокое качество: Каждый кочан тщательно отбирается, чтобы обеспечить вам продукт премиального качества.
Белокочанная капуста – настоящий кладезь полезных веществ:
- Витамин C: Мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет.
- Витамин K: Важен для свертываемости крови и здоровья костей.
- Фолиевая кислота: Необходима для роста и развития клеток.
- Клетчатка: Способствует нормализации пищеварения и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.
- Минералы: Содержит калий, кальций, магний и другие важные элементы.
Универсальность белокочанной капусты позволяет использовать ее в самых разнообразных блюдах:
- Свежие салаты: Идеальна для легких и хрустящих салатов.
- Первые блюда: Незаменимый ингредиент для традиционных щей, борщей и овощных супов.
- Тушение и запекание: Отлично подходит для тушеных блюд с мясом или овощами, а также для запеканок.
- Квашение: Основа для приготовления вкусной и полезной квашеной капусты.
Для сохранения свежести и полезных свойств капусты, рекомендуем хранить ее в прохладном, темном месте, предпочтительно в холодильнике, в отсеке для овощей. Отрезанную часть кочана лучше обернуть пищевой пленкой или поместить в контейнер.
Выбирайте нашу фасовку 1 кг белокочанной капусты и наслаждайтесь свежестью и вкусом этого замечательного овоща каждый день!

